サッカー ワールドカップ2006 データ満載 見所紹介 各国のチーム分析、選手分析

HOME
ドイツ大会データ
試合日程
グループリーグ
決勝トーナメント
試合結果
得点ランキング
試合会場

各種データ
ワールドカップデータ
地区予選データ
FIFAランキング
サッカー用語

出場国データ
グループA
ドイツ
コスタリカ
ポーランド
エクアドル

グループB
イングランド
スウェーデン
パラグアイ
トリニダードドバコ

グループC
オランダ
アルゼンチン
コートジボアール
セルビアモンテネグロ

グループD
ポルトガル
メキシコ
イラン
アンゴラ

グループE
チェコ
アメリカ
イタリア
ガーナ

グループF
ブラジル
日本
クロアチア
オーストラリア

グループG
フランス
韓国
スイス
トーゴ

グループH
スペイン
チュニジア
サウジアラビア
ウクライナ
グループA グループB グループC グループD グループE グループF グループG グループH

グループB イングランド スウェーデン パラグアイ トリニダードドバコ

基本データ 試合日程&結果 メンバーリスト 基本フォーメーション

基本データ
国名 トリニダードドバコ
FIFAランキング 47位 出場国中 29位)
W杯予選成績 北中米地区 4位 4勝1分5敗 10得点・15失点
W杯出場回数 初出場
監督 レオ・ベーンハッカー (W杯出場回数 無し)

試合日程&結果
試合NO 日付 開催地 開始時間 日本時間
4 6月10日 ドルトムント トリニダードドバコ スウェーデン 18:00 1:00
19 6月15日 ニュルンベルク イングランド トリニダードドバコ 18:00 1:00
36 6月20日 カイザースラウテルン パラグアイ トリニダードドバコ 21:00 4:00

メンバーリスト
 数字は試合NO ○フル出場、□途中交代、△途中出場、黄色は警告、赤色は退場
3 19 36 名前 所属チーム 生年月日 身長 体重
B401 GK 1 シャカ・ヒスロップ ウェストハム・ユナイテッド イングランド 1969/2/22 198 91
B421 GK 21 ケヴィン・ジャック ダンディーFC スコットランド 1976/4/29 191 02
B422 GK 22 クレイトン・インス コベントリー・シティ イングランド 1972/7/13 188 83
B402 DF 2 イアン・コックス ギリンガム イングランド 1971/3/25 183 76
B403 × DF 3 エイヴリー・ジョン ニューイングランド・レボリューション アメリカ 1975/6/18 183 77
B404 DF 4 マーヴィン・アンドリューズ グラスゴー・レンジャーズ スコットランド 1975/12/22 187 82
B405 DF 5 ブレント・サンチョ ギリンガム イングランド 1977/3/13 180 77
B406 DF 6 デニス・ローレンス レクサム イングランド 1974/8/1 201 76
B408 DF 8 シド・グレイ サン・ジュアン・ジャブロテフ トリニダードドバコ 1973/11/21 173 74
B417 DF 17 チャールズ・アティバ Wコネクション トリニダードドバコ 1977/9/29 185 84
B407 MF 7 クリストファー・バーチャル ポート・ヴェール イングランド 1984/5/5 175 82
B409 MF 9 オーティス・ホィットリー サン・ジュアン・ジャブロテフ トリニダードドバコ 1977/5/1 175 72
B411 MF 11 カルロス・エドワーズ ルートン・タウン イングランド 1978/10/24 180 69
B416 MF 16 ワイズ・エヴァンス ウオドルフマンハイム ドイツ 1973/11/23 175 64
B418 MF 18 デンゼル・セオボルド ファルカーク スコットランド 1982/6/27 174 73
B423 MF 23 アンソニー・ウォルフ サン・ジュアン・ジャブロテフ トリニダードドバコ 1981/12/30 180 72
B410 FW 10 ラッセル・ラタピー ファルカーク スコットランド 1968/8/2 174 67
B412 FW 12 コリン・サミュエル ダンディ・ユナイテッド スコットランド 1981/8/27 178 79
B413 FW 13 コーネル・グレン ロサンゼルス・ギャラクシー アメリカ 1980/10/21 175 73
B414 FW 14 スターン・ジョン コベントリー・シティ イングランド 1976/10/30 180 83
B415 FW 15 ケンウイン・ジョーンズ サウザンプトン イングランド 1984/10/5 190 85
B419 FW 19 ドワイト・ヨーク シドニーFC オーストラリア 1971/11/3 175 79
B420 FW 20 ジェイソン・スコットランド セント・ジョンストンFC スコットランド 1979/2/18 173 74

基本フォーメーション







ワールドカップ2006|千葉ロッテマリーンズファンサイト|JEFユナイテッド千葉市原ファンサイト|フリーマーケット|
千葉リンクドットコム|ロト6|無料で学ぶ簿記講座|株式取引入門|超役立つリンク千葉県リンク千葉面白情報
ロッテ優勝毎日がバレンタインデー常さんの何でもございオルテパソコンサポート

えりう呉服店えりうヤフー店えりう振袖えりう袴えりう浴衣